Sizes | 0.18 – 0.37 – 0.55 – 0.75 – 1.1 – 1.5 – 2.2 – 3.0 – 4.0 – 5.5 – 7.5 |
Casing | Cast Iron |
M2MAX (1400RPM) | 500NM |
Ratio | 3.66 ~ 54 |
Made In | China |
Power | 0.12 ~ 4KW |
Made In | China |
Downloads | |
CV. Utama Jaya Teknik Yuema Catalog |
Sizes | 0.18 – 0.37 – 0.55 – 0.75 – 1.1 – 1.5 – 2.2 – 3.0 – 4.0 – 5.5 – 7.5 |
Casing | Cast Iron |
M2MAX (1400RPM) | 500NM |
Ratio | 3.66 ~ 54 |
Made In | China |
Power | 0.12 ~ 4KW |
Made In | China |
Downloads | |
CV. Utama Jaya Teknik Yuema Catalog |